W poniższej tabeli zebraliśmy miesięczny wymiar czasu pracy oraz dni wolne od pracy w 2024 roku.
Miesiąc | Dni wolne | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych | Liczba godzin pracy |
Styczeń | - 1 stycznia – Nowy Rok | 21 | 10 | 168 |
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli | ||||
Luty | - | 21 | 8 | 168 |
Marzec | - 31 marca - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy | 21 | 10 | 168 |
Kwiecień | - 1 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy | 21 | 9 | 168 |
Maj | - 1 maja - Święto Państwowe | 20 | 11 | 160 |
- 3 maja - Święto Narodowe | ||||
- 19 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
|
||||
Czerwiec | - | 20 | 10 | 160 |
Lipiec | - | 23 | 8 | 184 |
Sierpień | - 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 21 | 10 | 168 |
Wrzesień | - | 21 | 9 | 168 |
Październik | - | 23 | 8 | 184 |
Listopad | - 1 listopada - Wszystkich Świętych | 19 | 11 | 152 |
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości | ||||
Grudzień | - 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia | 20 | 11 | 160 |
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia | ||||
Razem: | 13 dni wolnych | 251 | 115 | 2008 |
(z czego 11 w ciągu tygodnia, 2 w weekendy) |